ツアー登山
コロナ対策として5名以内、または2家族以内で開催します。
目的地を蝶ヶ岳、常念岳、燕岳とし1泊~2泊の行程です。
安全登山を実践講座として開催します。
疲れにくい歩き方、正しいトレッキングポールの使い方を学び、遭難しない技術を習得します。
安是用具のレンタルも致します。
1名様から参加できます。
カレンダー
<<
2024年09月
>>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
01 (日) | 02 (月) | 03 (火) | 04 (水) | 05 (木) | 06 (金) | 07 (土) |
08 (日) | 09 (月) | 10 (火) | 11 (水) | 12 (木) | 13 (金) | 14 (土) |
15 (日) | 16 (月) | 17 (火) | 18 (水) | 19 (木) | 20 (金) | 21 (土) |
22 (日) | 23 (月) | 24 (火) | 25 (水) | 26 (木) | 27 (金) | 28 (土) |
29 (日) | 30 (月) | | | | | |
<<
2024年10月
>>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 01 (火) | 02 (水) | 03 (木) | 04 (金) | 05 (土) |
06 (日) | 07 (月) | 08 (火) | 09 (水) | 10 (木) | 11 (金) | 12 (土) |
13 (日) | 14 (月) | 15 (火) | 16 (水) | 17 (木) | 18 (金) | 19 (土) |
20 (日) | 21 (月) | 22 (火) | 23 (水) | 24 (木) | 25 (金) | 26 (土) |
27 (日) | 28 (月) | 29 (火) | 30 (水) | 31 (木) | | |
<<
2024年11月
>>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | 01 (金) | 02 (土) |
03 (日) | 04 (月) | 05 (火) | 06 (水) | 07 (木) | 08 (金) | 09 (土) |
10 (日) | 11 (月) | 12 (火) | 13 (水) | 14 (木) | 15 (金) | 16 (土) |
17 (日) | 18 (月) | 19 (火) | 20 (水) | 21 (木) | 22 (金) | 23 (土) |
24 (日) | 25 (月) | 26 (火) | 27 (水) | 28 (木) | 29 (金) | 30 (土) |
<<
2024年12月
>>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
01 (日) | 02 (月) | 03 (火) | 04 (水) | 05 (木) | 06 (金) | 07 (土) |
08 (日) | 09 (月) | 10 (火) | 11 (水) | 12 (木) | 13 (金) | 14 (土) |
15 (日) | 16 (月) | 17 (火) | 18 (水) | 19 (木) | 20 (金) | 21 (土) |
22 (日) | 23 (月) | 24 (火) | 25 (水) | 26 (木) | 27 (金) | 28 (土) |
29 (日) | 30 (月) | 31 (火) | | | | |
<<
2025年01月
>>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | 01 (水) | 02 (木) | 03 (金) | 04 (土) |
05 (日) | 06 (月) | 07 (火) | 08 (水) | 09 (木) | 10 (金) | 11 (土) |
12 (日) | 13 (月) | 14 (火) | 15 (水) | 16 (木) | 17 (金) | 18 (土) |
19 (日) | 20 (月) | 21 (火) | 22 (水) | 23 (木) | 24 (金) | 25 (土) |
26 (日) | 27 (月) | 28 (火) | 29 (水) | 30 (木) | 31 (金) | | | |
<<
2025年02月
>>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | 01 (土) |
02 (日) | 03 (月) | 04 (火) | 05 (水) | 06 (木) | 07 (金) | 08 (土) |
09 (日) | 10 (月) | 11 (火) | 12 (水) | 13 (木) | 14 (金) | 15 (土) |
16 (日) | 17 (月) | 18 (火) | 19 (水) | 20 (木) | 21 (金) | 22 (土) |
23 (日) | 24 (月) | 25 (火) | 26 (水) | 27 (木) | 28 (金) | 29 (土) |
| |
<<
2025年03月
>>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | 01 (土) |
02 (日) | 03 (月) | 04 (火) | 05 (水) | 06 (木) | 07 (金) | 08 (土) |
09 (日) | 10 (月) | 11 (火) | 12 (水) | 13 (木) | 14 (金) | 15 (土) |
16 (日) | 17 (月) | 18 (火) | 19 (水) | 20 (木) | 21 (金) | 22 (土) |
23 (日) | 24 (月) | 25 (火) | 26 (水) | 27 (木) | 28 (金) | 29 (土) |
30 (日) | 31 (月) | | | | | | |
<<
2025年04月
>>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 01 (火) | 02 (水) | 03 (木) | 04 (金) | 05 (土) |
06 (日) | 07 (月) | 08 (火) | 09 (水) | 10 (木) | 11 (金) | 12 (土) |
13 (日) | 14 (月) | 15 (火) | 16 (水) | 17 (木) | 18 (金) | 19 (土) |
20 (日) | 21 (月) | 22 (火) | 23 (水) | 24 (木) | 25 (金) | 26 (土) |
27 (日) | 28 (月) | 29 (火) | 30 (水) | | | | |
<<
2025年05月
>>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 01 (木) | 02 (金) | 03 (土) |
04 (日) | 05 (月) | 06 (火) | 07 (水) | 08 (木) | 09 (金) | 10 (土) |
11 (日) | 12 (月) | 13 (火) | 14 (水) | 15 (木) | 16 (金) | 17 (土) |
18 (日) | 19 (月) | 20 (火) | 21 (水) | 22 (木) | 23 (金) | 24 (土) |
25 (日) | 26 (月) | 27 (火) | 28 (水) | 29 (木) | 30 (金) | 31 (土) |
|
<<
2025年06月
>>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
01 (日) | 02 (月) | 03 (火) | 04 (水) | 05 (木) | 06 (金) | 07 (土) |
08 (日) | 09 (月) | 10 (火) | 11 (水) | 12 (木) | 13 (金) | 14 (土) |
15 (日) | 16 (月) | 17 (火) | 18 (水) | 19 (木) | 20 (金) | 21 (土) |
22 (日) | 23 (月) | 24 (火) | 25 (水) | 26 (木) | 27 (金) | 28 (土) |
29 (日) | 30 (月) | | | | | | |
ガイド料金
基本的に、日当3万円+経費(宿泊費)です。
ご自分の交通費、宿泊費はガイド料金に含まれません。
現地でお支払い下さい。日本語、英語、中国語でガイド可能です。
ガイド料金目安
| 日帰り | 1泊2日 | 2泊3日 |
3名まで | 25000円 | 6万円 | 95000円 |
5名まで | 3万円 | 7万円 | 11万円 |
お問い合わせはこちらから